石油・資源開発5社を比較【2026年】
INPEX・ENEOSホールディングス・コスモエネルギーホールディングス・石油資源開発・出光興産を、
ひと目でわかる違い
- 30歳換算年収が
最も 高いのは INPEX (約1,083万円)。 - 残業が
最も 少ないのは INPEX (月12時間)。 - 売上の
伸びが 最も 大きいのは 石油資源開発 (1.37倍)。
数字で比べる
| INPEX | ENEOSホールディングス | コスモエネルギーホールディングス | 石油資源開発 | 出光興産 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 働きやすさの | 79.3点 | 78点(S) | 78点(S) | 75.7点 | 74.3点 |
| 平均年収 | 1,323万円 | 1,138万円 | 1,188万円 | 1,061万円 | 995万円 |
| 30歳換算年収 | 約1,083万円 | 約858万円 | 約915万円 | 約857万円 | 約766万円 |
| 月の平均残業 | 12時間 | 17.2時間 | 未公表 | 16.5時間 | 21.5時間 |
| 有給取得率 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 |
| 平均勤続年数 | 11.2年 | 17.9年 | 13年 | 14.2年 | 16.9年 |
| 売上高 | — | 11.77兆円 | 2.68兆円 | 3,403億円 | 8.11兆円 |
| 売上に | — | 3.8% | 5.6% | 18.1% | 2.8% |
| 売上の | — | 1.08倍 | 1.10倍 | 1.37倍 | 1.21倍 |
| 従業員数 | 889人 | 1,207人 | 267人 | 993人 | 5,120人 |
点数・年収・残業・有休・勤続は
各社はどんな会社か(点数順)
INPEX 79.3点(S)
INPEXは、
いまの
ENEOSホールディングス 78点(S)
ENEOSは、
いまの
コスモエネルギーホールディングス 78点(S)
コスモエネルギーホールディングスは、
いまの
石油資源開発 75.7点(S)
石油資源開発
いまの
出光興産 74.3点(S)
出光興産は、
いまの