精密・事務機器6社を比較【2026年】
シチズン時計・セイコーエプソン・コニカミノルタ・ニコン・カシオ計算機・ブラザー工業を、
ひと目でわかる違い
- 30歳換算年収が
最も 高いのは ニコン (約617万円)。 - 残業が
最も 少ないのは ニコン (月6.1時間)。 - 有給取得率が
最も 高いのは ニコン (75%)。 - 売上の
伸びが 最も 大きいのは ブラザー工業 (1.26倍)。
数字で比べる
| シチズン時計 | セイコーエプソン | コニカミノルタ | ニコン | カシオ計算機 | ブラザー工業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 働きやすさの | 70.8点 | 70.4点 | 67.7点 | 66.3点 | 61.8点 | 60.1点 |
| 平均年収 | 789万円 | 809万円 | 844万円 | 799万円 | 838万円 | 805万円 |
| 30歳換算年収 | 約583万円 | 約611万円 | 約591万円 | 約617万円 | 約610万円 | 約599万円 |
| 月の平均残業 | 9.1時間 | 未公表 | 17.9時間 | 6.1時間 | 18時間 | 14.9時間 |
| 有給取得率 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 75% | 74.4% | 未公表 |
| 平均勤続年数 | 16.6年 | 18.2年 | 19.9年 | 13.6年 | 14.9年 | 15.9年 |
| 売上高 | 3,468億円 | 1.41兆円 | 1.09兆円 | 6,772億円 | 2,763億円 | 8,935億円 |
| 売上に | 11.1% | 3.5% | 4.0% | -12.7% | 9.3% | 9.2% |
| 売上の | 1.23倍 | 1.25倍 | 1.19倍 | 1.25倍 | 1.09倍 | 1.26倍 |
| 従業員数 | 770人 | 12,311人 | 3,888人 | 4,656人 | 2,053人 | 3,997人 |
点数・年収・残業・有休・勤続は
各社はどんな会社か(点数順)
シチズン時計 70.8点(A+)
シチズン時計は、
いまの
セイコーエプソン 70.4点(A+)
セイコーエプソンは、
いまの
コニカミノルタ 67.7点(A+)
コニカミノルタは、
いまの
ニコン 66.3点(A)
ニコンは、
いまの
カシオ計算機 61.8点(A-)
カシオ計算機は、
いまの
ブラザー工業 60.1点(A-)
ブラザー工業は、
いまの