機械工具・間接資材の流通5社を比較【2026年】
YUASA・トラスコ中山・山善・ミスミグループ本社・MonotaROを、
ひと目でわかる違い
- 30歳換算年収が
最も 高いのは ミスミグループ本社 (約713万円)。 - 残業が
最も 少ないのは MonotaRO (月15.8時間)。 - 利益率が
最も 高いのは MonotaRO (13.8%)。 - 売上の
伸びが 最も 大きいのは MonotaRO (1.76倍)。
数字で比べる
| YUASA | トラスコ中山 | 山善 | ミスミグループ本社 | MonotaRO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 働きやすさの | 60.9点 | 60.5点 | 58.2点 | 54.8点 | 52.9点 |
| 平均年収 | 839万円 | 753万円 | 802万円 | 914万円 | 719万円 |
| 30歳換算年収 | 約700万円 | 約615万円 | 約645万円 | 約713万円 | 約617万円 |
| 月の平均残業 | 未公表 | 23時間 | 16.6時間 | 未公表 | 15.8時間 |
| 有給取得率 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 |
| 平均勤続年数 | 11.4年 | 14.7年 | 12.9年 | 7.5年 | 5.6年 |
| 売上高 | 5,450億円 | 3,200億円 | 5,419億円 | 4,414億円 | 3,339億円 |
| 売上に | 3.2% | 7.0% | 2.4% | 11.1% | 13.8% |
| 売上の | 1.18倍 | 1.41倍 | 1.08倍 | 1.21倍 | 1.76倍 |
| 従業員数 | 1,286人 | 1,756人 | 1,836人 | 327人 | 931人 |
点数・年収・残業・有休・勤続は
各社はどんな会社か(点数順)
YUASA 60.9点(A-)
ユアサ商事
いまの
トラスコ中山 60.5点(A-)
トラスコ中山は、
いまの
山善 58.2点(B)
山善は、
いまの
ミスミグループ本社 54.8点(B)
ミスミグループ本社は、
いまの
MonotaRO 52.9点(B)
MonotaRO
いまの