電機・電池・事務機器メーカー4社を比較【2026年】
ジーエス・ユアサ コーポレーション・JVCケンウッド・
ひと目でわかる違い
- 30歳換算年収が
最も 高いのは ジーエス・ユアサ コーポレーション (約674万円)。 - 残業が
最も 少ないのは 東芝テック (月8.6時間)。 - 売上の
伸びが 最も 大きいのは ジーエス・ユアサ コーポレーション (1.41倍)。
数字で比べる
| ジーエス・ユアサ コーポレーション | JVCケンウッド | 東芝テック | 日清紡ホールディングス | |
|---|---|---|---|---|
| 働きやすさの | 79.3点 | 73.6点 | 65.5点 | 60点(A-) |
| 平均年収 | 1,091万円 | 863万円 | 804万円 | 759万円 |
| 30歳換算年収 | 約674万円 | 約549万円 | 約571万円 | 約569万円 |
| 月の平均残業 | 未公表 | 15.9時間 | 8.6時間 | 9.3時間 |
| 有給取得率 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 |
| 平均勤続年数 | 26.4年 | 21.5年 | 17.6年 | 15.5年 |
| 売上高 | 6,090億円 | 3,569億円 | 5,693億円 | 5,023億円 |
| 売上に | 9.6% | 6.1% | 1.9% | 5.8% |
| 売上の | 1.41倍 | 1.27倍 | 1.28倍 | 0.98倍 |
| 従業員数 | 18人 | 3,125人 | 2,894人 | 175人 |
点数・年収・残業・有休・勤続は
各社はどんな会社か(点数順)
ジーエス・ユアサ コーポレーション 79.3点(S)
ジーエス・ユアサ コーポレーションは、
いまの
JVCケンウッド 73.6点(S-)
JVCケンウッドは、
いまの
東芝テック 65.5点(A)
東芝テックは、
いまの
日清紡ホールディングス 60点(A-)
日清紡ホールディングスは、
いまの