外食チェーン4社を比較【2026年】
ゼンショーホールディングス・すかいらーく
ひと目でわかる違い
- 30歳換算年収が
最も 高いのは FOOD & LIFE COMPANIES (約698万円)。 - 残業が
最も 少ないのは トリドールホールディングス(月21.7時間)。 - 売上の
伸びが 最も 大きいのは ゼンショーホールディングス(1.92倍)。
数字で比べる
| ゼンショーホールディングス | すかいらーく | FOOD & LIFE COMPANIES | トリドールホールディングス | |
|---|---|---|---|---|
| 働きやすさの | 59.7点 | 52.9点 | 49.6点 | 44.9点 |
| 平均年収 | 830万円 | 756万円 | 893万円 | 833万円 |
| 30歳換算年収 | 約676万円 | 約517万円 | 約698万円 | 約642万円 |
| 月の平均残業 | 未公表 | 30.7時間 | 未公表 | 21.7時間 |
| 有給取得率 | 未公表 | 68% | 未公表 | 未公表 |
| 平均勤続年数 | 8.5年 | 13.2年 | 3.7年 | 6.6年 |
| 売上高 | 1.26兆円 | 4,578億円 | 4,296億円 | 2,787億円 |
| 売上に | 6.2% | 5.7% | 7.9% | 2.9% |
| 売上の | 1.92倍 | 1.73倍 | 1.78倍 | 1.82倍 |
| 従業員数 | 1,129人 | 572人 | 333人 | 351人 |
点数・年収・残業・有休・勤続は
各社はどんな会社か(点数順)
ゼンショーホールディングス 59.7点(B)
ゼンショーホールディングスは、
いまの
すかいらーくホールディングス 52.9点(B)
すかいらーく
いまの
FOOD & LIFE COMPANIES 49.6点(C)
FOOD & LIFE COMPANIESは、
いまの
トリドールホールディングス 44.9点(C)
トリドールホールディングスは、
いまの