不動産サービス(賃貸・商業施設・駐車場・空港ビル)4社を比較【2026年】
日本空
ひと目でわかる違い
- 30歳換算年収が
最も 高いのは 日本空 港ビルデング (約740万円)。 - 残業が
最も 少ないのは イオンモール (月10.8時間)。 - 利益率が
最も 高いのは 日本空 港ビルデング (15.1%)。 - 売上の
伸びが 最も 大きいのは 日本空 港ビルデング (5.08倍)。
数字で比べる
| 日本空 | パーク二四(定款上の商号 パーク24) | レオパレス21 | イオンモール | |
|---|---|---|---|---|
| 働きやすさの | 70.1点 | 60点(A-) | 58.3点 | 56.6点 |
| 平均年収 | 920万円 | 742万円 | 650万円 | — |
| 30歳換算年収 | 約740万円 | 約622万円 | 約512万円 | — |
| 月の平均残業 | 14.5時間 | 未公表 | 18.1時間 | 10.8時間 |
| 有給取得率 | 未公表 | 未公表 | 81.6% | 未公表 |
| 平均勤続年数 | 12.5年 | 8.6年 | 12.6年 | 8.6年 |
| 売上高 | 2,898億円 | 4,062億円 | 4,448億円 | 4,727億円 |
| 売上に | 15.1% | 8.4% | 7.8% | 11.9% |
| 売上の | 5.08倍 | 1.62倍 | 1.12倍 | 1.49倍 |
| 従業員数 | 326人 | 734人 | 2,952人 | 1,937人 |
点数・年収・残業・有休・勤続は
各社はどんな会社か(点数順)
日本空港ビルデング 70.1点(A+)
日本空
いまの
パーク二四(定款上の商号 パーク24) 60点(A-)
パーク24は、
いまの
レオパレス21 58.3点(B)
レオパレス21は、
いまの
イオンモール 56.6点(B)
イオンモールは、
いまの