フタバ産業の面接対策
10分で
1. フタバ産業はどんな会社か
フタバ産業は、
いまの状況:2025〜2027年度の
転機:1994〜2011年 米国、
2. 面接で使える数字
| 項目 | 数字 | 比べると |
|---|---|---|
| 売上高 | 6,779億円 | 自動車・輸送機器製造業の |
| 売上に | 3.1% | 業界中央値5.6%より |
| 売上の | 1.18倍 | 業界中央値は |
| 従業員数 | 4,036人 | 4年で |
| 30歳換算年収 | 約562万円 | 業界中央値は |
| 月の平均残業 | 19.2時間 | 業界中央値は |
売上・利益は
3. 押さえておきたいこと
- 戦後すぐは
漁網機や パイプ製家具を つくっていました。 - トヨタ
自動車が 主要な 販売先です。 - 社員の
半分以上が 海外で 働いています。
4. 聞かれる質問の材料
一言でいうと
フタバ産業株式会社は、
同業との違い(規模の近い3社と比べて)
| フタバ産業 | (株) 東海理化電機製作 | NOK | 日本精工 | |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 6,779億円 | 6,447億円 | 7,384億円 | 9,116億円 |
| 利益率 | 3.1% | 6.8% | 6.7% | 4.2% |
| 4年の | 1.18倍 | 1.32倍 | 1.08倍 | 1.05倍 |
| 30歳換算年収 | 562万円 | 560万円 | 649万円 | 606万円 |
| 月の残業 | 19.2時間 | 21時間 | 11.2時間 | 6.4時間 |
求める人物像
有価証券報告書で
5. 逆質問の例
- 2026年2月の
代表者の 異動に ついて、 現場の 仕事には どんな 影響が ありましたか。