スポーツ・楽器・レジャー用品3社を比較【2026年】
アシックス・シマノ・ヤマハを、
ひと目でわかる違い
- 30歳換算年収が
最も 高いのは アシックス (約861万円)。 - 残業が
最も 少ないのは ヤマハ (月16.3時間)。 - 売上の
伸びが 最も 大きいのは アシックス (2.01倍)。
数字で比べる
| アシックス | シマノ | ヤマハ | |
|---|---|---|---|
| 働きやすさの | 75.1点 | 63.3点 | 61.6点 |
| 平均年収 | 1,080万円 | 899万円 | 795万円 |
| 30歳換算年収 | 約861万円 | 約698万円 | 約599万円 |
| 月の平均残業 | 未公表 | 27.1時間 | 16.3時間 |
| 有給取得率 | 未公表 | 未公表 | 81.3% |
| 平均勤続年数 | 12.2年 | 15.5年 | 17.5年 |
| 売上高 | 8,109億円 | 4,662億円 | 4,653億円 |
| 売上に | 17.2% | 10.1% | 7.6% |
| 売上の | 2.01倍 | 0.85倍 | 1.14倍 |
| 従業員数 | 988人 | 1,779人 | 3,449人 |
点数・年収・残業・有休・勤続は
各社はどんな会社か(点数順)
アシックス 75.1点(S)
アシックスは、
いまの
シマノ 63.3点(A-)
シマノは、
いまの
ヤマハ 61.6点(A-)
ヤマハは、
いまの