中古車販売・カー用品3社を比較【2026年】
オートバックスセブン・IDOM・ネクステージを、
ひと目でわかる違い
- 30歳換算年収が
最も 高いのは ネクステージ (約521万円)。 - 利益率が
最も 高いのは オートバックスセブン (5.2%)。 - 売上の
伸びが 最も 大きいのは ネクステージ (2.24倍)。
数字で比べる
| オートバックスセブン | IDOM | ネクステージ | |
|---|---|---|---|
| 働きやすさの | 56.5点 | 46.9点 | 38.5点 |
| 平均年収 | 724万円 | 564万円 | 526万円 |
| 30歳換算年収 | 約513万円 | 約514万円 | 約521万円 |
| 月の平均残業 | 7.3時間 | 未公表 | 未公表 |
| 有給取得率 | 未公表 | 未公表 | 未公表 |
| 平均勤続年数 | 16.4年 | 6.3年 | 3.5年 |
| 売上高 | 2,801億円 | 5,628億円 | 6,521億円 |
| 売上に | 5.2% | 3.3% | 2.8% |
| 売上の | 1.23倍 | 1.22倍 | 2.24倍 |
| 従業員数 | 820人 | 4,010人 | 6,492人 |
点数・年収・残業・有休・勤続は
各社はどんな会社か(点数順)
オートバックスセブン 56.5点(B)
オートバックスセブンは、
いまの
IDOM 46.9点(C)
IDOM
いまの
ネクステージ 38.5点(D)
ネクステージは、
いまの