ホシデンの面接対策
10分で
1. ホシデンはどんな会社か
ホシデンは、
いまの状況:会社は、
転機:1979年 業界初の
2. 面接で使える数字
| 項目 | 数字 | 比べると |
|---|---|---|
| 売上高 | 4,482億円 | 電機・電子部品製造業の |
| 売上に | 5.5% | 業界中央値8.5%より |
| 売上の | 2.16倍 | 業界中央値は |
| 従業員数 | 569人 | 4年で |
| 30歳換算年収 | 約456万円 | 業界中央値は |
| 月の平均残業 | 12.2時間 | 業界中央値は |
売上・利益は
3. 押さえておきたいこと
- 社員の
7割以上が 機構部品の 事業に います。 - 1979年に
業界初の カラー液晶表示素子を 開発しました。 - 音響部品は
1960年から 手が けています。
4. 聞かれる質問の材料
一言でいうと
ホシデン株式会社は、
同業との違い(規模の近い3社と比べて)
| ホシデン | 沖電気工業 | ローム | スタンレー電気 | |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 4,482億円 | 4,216億円 | 4,811億円 | 5,185億円 |
| 利益率 | 5.5% | 4.9% | 4.0% | 9.8% |
| 4年の | 2.16倍 | 1.20倍 | 1.06倍 | 1.36倍 |
| 30歳換算年収 | 456万円 | 580万円 | 614万円 | 515万円 |
| 月の残業 | 12.2時間 | 22.1時間 | 13.7時間 | 23.1時間 |
4社の
求める人物像
○人材育成経営理念を有価証券報告書で
よく聞かれる質問と答えの材料
- なぜ同業他社ではなく
当社か - 規模の
近い 同業3社と 並べると、 4社の 中で 売上の 伸びが 最も 大きい、 4社の 中で 残業が 最も 少ない。