ベルクの面接対策
10分で
1. ベルクはどんな会社か
ベルクは、
いまの状況:経営理念は
転機:2006〜2009年 イオンと
2. 面接で使える数字
| 項目 | 数字 | 比べると |
|---|---|---|
| 売上高 | 4,165億円 | 卸売・ |
| 売上に | 4.4% | 業界中央値3.5%並み。 |
| 売上の | 1.40倍 | 業界中央値は |
| 従業員数 | 2,808人 | 4年で |
| 30歳換算年収 | 約515万円 | 業界中央値は |
売上・利益は
3. 押さえておきたいこと
- 秩父市の
1店舗から 始まり、 首都圏で 151店舗を 展開しています。 - 惣菜工場や
物流センターを 自社グループで 持っています。 - 売上高経常利益率4.5%以上を
経営指標に しています。
4. 聞かれる質問の材料
一言でいうと
ベルクは、
同業との違い(規模の近い3社と比べて)
| ベルク | 日本マクドナルドホールデ | 因幡電機産業 | FOOD & LIFE | |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 4,165億円 | 4,166億円 | 4,170億円 | 4,296億円 |
| 利益率 | 4.4% | 12.5% | 7.6% | 7.9% |
| 4年の | 1.40倍 | 1.31倍 | 1.44倍 | 1.78倍 |
| 30歳換算年収 | 515万円 | 869万円 | 838万円 | 698万円 |
| 月の残業 | 未公表 | 未公表 | 13.3時間 | 未公表 |
求める人物像
また、有価証券報告書で
5. 逆質問の例
- 配属予定の
部署の、 繁忙期と 通常期の 残業時間は どれくらいですか。